Di seguito è segnalata la tipologia del vino al seconda del bicchiere (il numero accanto al vino indica il calice nella figura di cui sopra)
| 3 - Amarone | 3 - Barbera | 1 - Bordeaux | 1 - Cabernet Franc | 1 - Cabernet Sauvignon |
| 2 - Cahors | 3 - Chateauneuf du pape | 3 - Cornas | 3 - Cote Totie | 3 - Crozes Hermitage |
| 1 - Domina | 1 - Fronsac | 4 - Gran Reserva | 1 - Graves Rouge | 3 - Grenache |
| 2 - Lagrein | 1 - Listrac | 2 - Madiran | 3 - Malbec | 1 - Margaux |
| 1 - Medoc | 1 - Merlot | 1 - Moulis | 3 - Mourvedre | 1 - Nuits Saint Georges |
| 1 - Pauillac | 1 - Pomerol | 3 - Priorato | 4 - Ribera del Duero | 4 - Rioja |
| 1 - Sangiovese Grosso | 3 - Shiraz | 1 - St. Emillon | 1 - St. Estèphe | 1 - St. Julien |
| 3 - Syrah | 3 - Tannat | 4 - Tempranillo | 1 - Teroldego | 4 - Tinto Reserva |
Fonte: Catalogo per Sommeliers di Riedel

Nessun commento:
Posta un commento